| Kirk, Alejandro | 2025 | TOR | 4432 | 5 | 21 |
| Jansen, Danny | 2025 | MIL | 3149 | 3 | 14 |
| Stephenson, Tyler | 2025 | CIN | 2565 | 3 | 10 |
| Kelly, Carson | 2025 | CHC | 3062 | 2 | 7 |
| Heineman, Tyler | 2025 | TOR | 1750 | 2 | 7 |
| Murphy, Sean | 2025 | ATL | 3064 | 2 | 8 |
| Baldwin, Drake | 2025 | ATL | 3308 | 2 | 7 |
| Dingler, Dillon | 2025 | DET | 4432 | 2 | 10 |
| Vázquez, Christian | 2025 | MIN | 2245 | 1 | 6 |
| Caratini, Victor | 2025 | HOU | 1986 | 1 | 4 |
| McGuire, Reese | 2025 | CHC | 1314 | 1 | 2 |
| Thaiss, Matt | 2025 | TB | 1793 | 1 | 5 |
| Herrera, Jose | 2025 | AZ | 2277 | 1 | 4 |
| Contreras, William | 2025 | MIL | 4841 | 1 | 3 |
| Senger, Hayden | 2025 | NYM | 1074 | 1 | 5 |
| Fortes, Nick | 2025 | TB | 2599 | 1 | 4 |
| Narváez, Carlos | 2025 | BOS | 4267 | 1 | 6 |
| Fermin, Freddy | 2025 | SD | 3443 | 1 | 4 |
| Naylor, Bo | 2025 | CLE | 4295 | 1 | 5 |
| Rutschman, Adley | 2025 | BAL | 2601 | 1 | 2 |
| Bailey, Patrick | 2025 | SF | 4824 | 1 | 5 |
| Moreno, Gabriel | 2025 | AZ | 2820 | 1 | 5 |
| Goodman, Hunter | 2025 | COL | 4238 | 1 | 3 |
| d'Arnaud, Travis | 2025 | LAA | 2172 | 0 | -1 |
| McCann, James | 2025 | AZ | 1307 | 0 | 2 |
Page 1 of 3 · 65 rows