| Bailey, Patrick | 2023 | 19.6 | — | — | — | — | — | 19.6 | 17 | 5 | -2.3 | — | 2297 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doyle, Brenton | 2023 | 18.6 | 18.6 | 12.1 | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | 3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3071 | 0 |
| Hedges, Austin | 2023 | 16.4 | — | — | — | — | — | 16.4 | 14.5 | -0.2 | 2.1 | — | 1712 | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swanson, Dansby | 2023 | 15.7 | 15.7 | 14.8 | 0 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838 | 0 | 0 | 0 |
| Giménez, Andrés | 2023 | 15.2 | 15.2 | 13.2 | 0.3 | 1.7 | — | — | — | — | — | — | 3924 | 0 | 0 | 3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heim, Jonah | 2023 | 15.1 | — | — | — | — | — | 15.1 | 11.9 | 3.3 | -0.1 | — | 2980 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrada, Thairo | 2023 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | -0.1 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | 3104 | 0 | 0 | 2571 | 0 | 477 | 56 | 0 | 0 |
| Hayes, Ke'Bryan | 2023 | 13.8 | 13.8 | 13.3 | -0.2 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 3113 | 0 | 0 | 0 | 3113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tovar, Ezequiel | 2023 | 13.3 | 13.3 | 11.5 | 0.5 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981 | 0 | 0 | 0 |
| Semien, Marcus | 2023 | 12.4 | 12.4 | 10.5 | 0.2 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | 4219 | 0 | 0 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garcia, Maikel | 2023 | 12 | 12 | 11 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2945 | 0 | 0 | 87 | 2579 | 279 | 0 | 0 | 0 |
| Adames, Willy | 2023 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | 3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Jr., Luis | 2023 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | 3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623 | 0 |
| Tatis Jr., Fernando | 2023 | 11.4 | 11.4 | 7.4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 3619 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3526 |
| Walker, Christian | 2023 | 11.3 | 11.3 | 9.1 | — | 2 | 0.2 | — | — | — | — | — | 3928 | 0 | 3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvarez, Francisco | 2023 | 11.2 | — | — | — | — | — | 11.2 | 13.9 | -2.8 | 0.1 | — | 2621 | 2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varsho, Daulton | 2023 | 11 | 11 | 8.5 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453 | 1387 | 0 |
| Kirk, Alejandro | 2023 | 10.9 | — | — | — | — | — | 10.9 | 7.2 | 0.1 | 3.6 | — | 2325 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siri, Jose | 2023 | 10.9 | 10.9 | 8.8 | 2.1 | — | — | — | — | — | — | — | 2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504 | 0 |
| Murphy, Sean | 2023 | 10.3 | — | — | — | — | — | 10.3 | 4 | 2.2 | 4.1 | — | 2598 | 2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiermaier, Kevin | 2023 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | 2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944 | 0 |
| Stott, Bryson | 2023 | 10.1 | 10.1 | 12.3 | 0.2 | -2.4 | — | — | — | — | — | — | 3883 | 0 | 0 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contreras, William | 2023 | 10 | — | — | — | — | — | 10 | 9.3 | -0.8 | 1.5 | — | 2828 | 2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Machado, Manny | 2023 | 9.8 | 9.8 | 8.8 | 0.2 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | 2757 | 0 | 0 | 0 | 2757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witt Jr., Bobby | 2023 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | -0 | -0 | — | — | — | — | — | — | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 |
Page 1 of 13 · 311 rows