| Bailey, Patrick | 2023 | 6295 | 17 | 0.5 |
| Hedges, Austin | 2023 | 5134 | 14.5 | 0.5 |
| Alvarez, Francisco | 2023 | 8053 | 13.9 | 0.5 |
| Heim, Jonah | 2023 | 8288 | 11.9 | 0.5 |
| Contreras, William | 2023 | 8246 | 9.3 | 0.5 |
| Zavala, Seby | 2023 | 4541 | 8.1 | 0.5 |
| Caratini, Victor | 2023 | 4353 | 7.2 | 0.5 |
| Kirk, Alejandro | 2023 | 6670 | 7.2 | 0.5 |
| Higashioka, Kyle | 2023 | 5499 | 7 | 0.5 |
| Trevino, Jose | 2023 | 3758 | 6.9 | 0.5 |
| Delay, Jason | 2023 | 4212 | 6.6 | 0.5 |
| Raleigh, Cal | 2023 | 8397 | 6.3 | 0.5 |
| Grandal, Yasmani | 2023 | 6436 | 6.3 | 0.5 |
| Fortes, Nick | 2023 | 6899 | 6.3 | 0.5 |
| Barnhart, Tucker | 2023 | 2613 | 5.5 | 0.5 |
| Vázquez, Christian | 2023 | 6539 | 4.9 | 0.5 |
| Gallagher, Cam | 2023 | 3547 | 4.9 | 0.5 |
| Rogers, Jake | 2023 | 6955 | 4.8 | 0.5 |
| Rutschman, Adley | 2023 | 7957 | 4.3 | 0.5 |
| Wynns, Austin | 2023 | 3477 | 4.1 | 0.5 |
| Murphy, Sean | 2023 | 7466 | 4 | 0.5 |
| Smith, Will | 2023 | 7847 | 3.8 | 0.4 |
| Fermin, Freddy | 2023 | 4406 | 3.1 | 0.5 |
| d'Arnaud, Travis | 2023 | 4633 | 2.8 | 0.5 |
| Sánchez, Gary | 2023 | 4889 | 2.7 | 0.5 |
Page 1 of 3 · 63 rows