| Torrens, Luis | 2025 | NYM | 44 | 7.5 | 11.5 | 1.8 | 81.6 |
| Narváez, Carlos | 2025 | BOS | 83 | 5.7 | 8.8 | 1.8 | 76.8 |
| Bailey, Patrick | 2025 | SF | 55 | 5.2 | 8 | 1.8 | 81.8 |
| Realmuto, J.T. | 2025 | PHI | 71 | 3.9 | 6.1 | 1.8 | 81.9 |
| Hedges, Austin | 2025 | CLE | 30 | 3.6 | 5.6 | 1.9 | 79.9 |
| Davis, Henry | 2025 | PIT | 35 | 3.5 | 5.4 | 1.9 | 82.7 |
| Kelly, Carson | 2025 | CHC | 51 | 3.3 | 5.1 | 1.9 | 78.9 |
| Murphy, Sean | 2025 | ATL | 61 | 2.8 | 4.4 | 1.9 | 82 |
| Smith, Will | 2025 | LAD | 67 | 2.7 | 4.2 | 1.9 | 79.1 |
| Dingler, Dillon | 2025 | DET | 64 | 2.5 | 3.8 | 1.9 | 85.3 |
| Marchán, Rafael | 2025 | PHI | 32 | 2.3 | 3.6 | 1.8 | 83.7 |
| Perez, Salvador | 2025 | KC | 25 | 2.2 | 3.4 | 1.9 | 77.1 |
| Heineman, Tyler | 2025 | TOR | 47 | 2 | 3 | 1.9 | 75.6 |
| Jackson, Alex | 2025 | BAL | 18 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 83.4 |
| Contreras, William | 2025 | MIL | 60 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 79.6 |
| Fermin, Freddy | 2025 | SD | 44 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 81.3 |
| Pagés, Pedro | 2025 | STL | 67 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 80.7 |
| Naylor, Bo | 2025 | CLE | 70 | 1.5 | 2.4 | 2 | 80 |
| Rushing, Dalton | 2025 | LAD | 18 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 79 |
| Adams, Riley | 2025 | WSH | 51 | 1.3 | 2 | 1.9 | 84.2 |
| Vázquez, Christian | 2025 | MIN | 56 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 77 |
| Raleigh, Cal | 2025 | SEA | 67 | 1 | 1.5 | 2 | 80.4 |
| Ruiz, Keibert | 2025 | WSH | 54 | 0.8 | 1.2 | 2 | 76 |
| Diaz, Yainer | 2025 | HOU | 89 | 0.6 | 1 | 1.9 | 83.9 |
| Moreno, Gabriel | 2025 | AZ | 38 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 80.1 |
Page 1 of 3 · 63 rows