| McCutchen, Andrew | 2025 | 134 | 545 | 2267 | -6.5 | -13.6 | -18.5 | 16.1 | 9.4 |
| Santana, Carlos | 2025 | 112 | 473 | 1978 | -8.4 | -20.1 | -12.3 | 14.4 | 9.6 |
| Rojas, Miguel | 2025 | 119 | 315 | 1166 | 1.1 | -0.4 | -6.3 | 5.2 | 2.6 |
| Pham, Tommy | 2025 | 134 | 446 | 1706 | -0.4 | -11.3 | -7.4 | 12.6 | 5.7 |
| Goldschmidt, Paul | 2025 | 147 | 529 | 2092 | 1.1 | -14.7 | -9.1 | 16.6 | 8.3 |
| Altuve, Jose | 2025 | 117 | 649 | 2314 | 9.2 | -2.4 | -11.2 | 10.2 | 12.6 |
| Marte, Starling | 2025 | 121 | 329 | 1255 | 1.6 | -0 | -10.5 | 6.9 | 5.2 |
| Freeman, Freddie | 2025 | 119 | 620 | 2382 | 27 | 9 | -12.5 | 19.3 | 11.2 |
| Stanton, Giancarlo | 2025 | 147 | 278 | 1214 | 19.1 | 10.2 | -1.5 | 6.1 | 4.4 |
| Perez, Salvador | 2025 | 118 | 636 | 2267 | -3.9 | -1.3 | -12.8 | 1.5 | 8.6 |
| Flores, Wilmer | 2025 | 137 | 462 | 1918 | -1.5 | -8.5 | -11.9 | 10.1 | 8.8 |
| Ozuna, Marcell | 2025 | 144 | 590 | 2635 | 11.9 | -3.3 | -18.9 | 19.6 | 14.4 |
| Higashioka, Kyle | 2025 | 140 | 326 | 1279 | -1.6 | -0.7 | -10.1 | 4.3 | 4.9 |
| Semien, Marcus | 2025 | 140 | 534 | 2075 | -8.4 | -14.3 | -20.3 | 16.7 | 9.5 |
| Springer, George | 2025 | 141 | 583 | 2307 | 48.6 | 29.6 | -16.4 | 25.2 | 10.2 |
| Grichuk, Randal | 2025 | 118 | 292 | 1075 | -7.1 | -6.9 | -7.9 | 3.8 | 3.8 |
| Trout, Mike | 2025 | 108 | 546 | 2482 | 16.8 | -19.7 | 8.5 | 19.4 | 8.5 |
| Harper, Bryce | 2025 | 143 | 574 | 2172 | 23.2 | 9 | -8.9 | 10.2 | 12.8 |
| Díaz, Elias | 2025 | 135 | 282 | 1055 | -12.2 | -7.1 | -13.8 | 5 | 3.8 |
| Suárez, Eugenio | 2025 | 136 | 655 | 2606 | 22.8 | 15.6 | -10.5 | 7.1 | 10.7 |
| Arenado, Nolan | 2025 | 138 | 432 | 1586 | -8.4 | -13.8 | -9.9 | 10 | 5.4 |
| Farmer, Kyle | 2025 | 115 | 300 | 1101 | -6.9 | -7.3 | -6.1 | 2.6 | 4 |
| Hernández, Enrique | 2025 | 119 | 256 | 1033 | -10.2 | -9.7 | -9.4 | 6.9 | 2.1 |
| Muncy, Max | 2025 | 119 | 386 | 1650 | 17 | -6.2 | -2.7 | 17.9 | 8 |
| Taylor, Michael A. | 2025 | 145 | 324 | 1267 | -11 | -3.2 | -16.5 | 5.4 | 3.4 |
Page 1 of 12 · 300 rows